https://nonews.co/directory/lists/countries/gni

Երկրների դասակարգում ըստ անվանական ՀՆԱ-ի (մլն ԱՄՆ դոլար)

 

ԾալելԵրկրների դասակարգումն ըստ անվանական ՀՆԱ-ի վարկանիշի (մլն. ԱՄՆ դոլար)․ առաջին 12 երկիրը (2015-2013)
Տեղ 2015 2014 2013
0 Աշխարհ Կաղապար:Թիվ Աշխարհ Կաղապար:Թիվ Աշխարհ Կաղապար:Թիվ
1 ԱՄՆ-ի դրոշը ԱՄՆ 1 799 414 604 ԱՄՆ-ի դրոշը ԱՄՆ 1 764 057 094 ԱՄՆ-ի դրոշը ԱՄՆ 1 696 735 259
2 {{{2}}} Չինաստան 1 087 539 850 {{{2}}} Չինաստան 1 026 490 343 {{{2}}} Չինաստան 922 378 862
3 Flag of Japan.svg Ճապոնիա 465 633 399 Flag of Japan.svg Ճապոնիա 532 886 931 Flag of Japan.svg Ճապոնիա 588 786 146
4 {{{2}}} Գերմանիա 373 979 230 {{{2}}} Գերմանիա 386 114 729 {{{2}}} Գերմանիա 382 832 637
5 Մեծ Բրիտանիա Մեծ Բրիտանիա 282 657 288 {{{2}}} Ֆրանսիա 283 678 728 {{{2}}} Ֆրանսիա 286 296 898
6 {{{2}}} Ֆրանսիա 270 847 752 Մեծ Բրիտանիա Մեծ Բրիտանիա 282 758 324 Մեծ Բրիտանիա Մեծ Բրիտանիա 271 559 384
7 {{{2}}} Հնդկաստան 209 176 680 {{{2}}} Բրազիլիա 242 986 093 {{{2}}} Բրազիլիա 248 687 400
8 {{{2}}} Բրազիլիա 204 710 961 {{{2}}} Իտալիա 209 883 835 {{{2}}} Իտալիա 212 901 133
9 {{{2}}} Իտալիա 199 502 681 Flag of Russia.svg Ռուսաստան 209 651 334 Flag of Russia.svg Ռուսաստան 212 596 203
10 Flag of Canada.svg Կանադա 170 423 086 {{{2}}} Հնդկաստան 202 449 130 {{{2}}} Հնդկաստան 194 797 429
11 Flag of Russia.svg Ռուսաստան 167 598 540 Flag of Canada.svg Կանադա 183 458 973 Flag of Canada.svg Կանադա 184 793 468
12 {{{2}}} Ավստրալիա 142 851 840 {{{2}}} Ավստրալիա 151 620 133 {{{2}}} Ավստրալիա 151 426 892

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *